Perbandingan Trigonometri
1. Perbandingan Trigonometri di Segitiga Siku
2. Perbandingan Trigonometri dalam Koordinat Kartesius
3. Sudut Khusus
Rumus Sudut Relatif
A.Relasiθdengan(90∘−θ)sin(90∘−θ)=cosθ || cosec(90∘−θ)=secθ
cos(90∘−θ)=sinθ || sec(90∘−θ)=cosecθ
tan(90∘−θ)=cotθ || cot(90∘−θ)=tanθB.Relasiθdengan(90∘+θ)sin(90∘+θ)=cosθ || cosec(90∘+θ)=secθ
cos(90∘+θ)=−sinθ || sec(90∘+θ)=−cosecθ
tan(90∘+θ)=−cotθ || cot(90∘+θ)=−tanθC.Relasiθdengan(270∘−θ)
sin(270∘−θ)=−cosθ || cosec(270∘−θ)=−secθ
cos(270∘−θ)=−sinθ || sec(270∘−θ)=−cosecθ
tan(270∘−θ)=cotθ || cot(270∘−θ)=tanθ
D.Relasiθdengan(270∘+θ)
sin(270∘+θ)=−cosθ || cosec(270∘+θ)=−secθ
cos(270∘+θ)=sinθ || sec(270∘+θ)=cosecθ
tan(270∘+θ)=−cotθ || cot(270∘+θ)=−tanθ
E.Relasiθdengan(−θ)
sin(−θ)=−sinθ || cosec(−θ)=−cosecθ
cos(−θ)=cosθ || sec(−θ)=secθ
tan(−θ)=−tanθ || cot(−θ)=−cotθ
F.Relasiθdengan(360∘+θ)sin(360∘+θ)=sinθ || cosec(360∘+θ)=cosecθ
cos(360∘+θ)=cosθ || sec(360∘+θ)=secθ
tan(360∘+θ)=tanθ || cot(360∘+θ)=cotθG.Relasiθdengan(180∘−θ)sin(180∘−θ)=sinθ || cosec(180∘−θ)=cosecθ
cos(180∘−θ)=−cosθ || sec(180∘−θ)=−secθ
tan(180∘−θ)=−tanθ || cot(180∘−θ)=−cotθH.Relasiθdengan(180∘+θ)sin(180∘+θ)=−sinθ || cosec(180∘+θ)=−cosecθ
cos(180∘+θ)=−cosθ || sec(180∘+θ)=−secθ
tan(180∘+θ)=tanθ || cot(180∘−θ)=cotθI.Relasiθdengan(360∘−θ)sin(360∘−θ)=−sinθ || cosec(360∘−θ)=−cosecθ
cos(360∘−θ)=cosθ || sec(360∘−θ)=secθ
tan(360∘−θ)=−tanθ || cot(360∘−θ)=−cotθ
NAH SEKARANG KALIAN KERJAKAN SOAL
Komentar
Posting Komentar